成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1969 世锦赛 | 决赛 46 : 27 | 加里·欧文 |
冠军 | 1970 黑球挑战赛 | 决赛 1 : 0 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1970 世锦赛 | 决赛 37 : 29 | 沃伦·辛普森 |
冠军 | 1971 黑球挑战赛 | 决赛 1 : 0 | 戴维斯 |
冠军 | 1971 Park Drive 2000 - 春 | 决赛 4 : 1 | 威廉姆斯 |
冠军 | 1972 Park Drive 2000 - 春 | 决赛 4 : 3 | 希金斯 |
冠军 | 1972 Park Drive 2000 - 秋 | 决赛 5 : 3 | 希金斯 |
冠军 | 1973 Park Drive 1000 | 决赛 3 : 2 | 杰克·瑞 |
冠军 | 1973 诺维奇 联合 公开赛 | 决赛 8 : 7 | 约翰·普尔曼 |
冠军 | 1974 诺维奇 联合 公开赛 | 决赛 10 : 9 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1975 大师赛 | 决赛 9 : 8 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1976 黑球挑战赛 | 决赛 1 : 0 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1976 加拿大 公开赛 | 决赛 17 : 9 | 希金斯 |
冠军 | 1977 世锦赛 | 决赛 25 : 21 | 克里夫·桑本 |
冠军 | 1977 珀汀斯职业赛 | 决赛 7 : 5 | 约翰·普尔曼 |
冠军 | 1978 爱尔兰大师赛 | 决赛 5 : 3 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1979 Holsten Lager 国际 | 决赛 11 : 7 | 迈尔斯 |
冠军 | 1979 Bombay 国际 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1980 精英赛 | 决赛 4 : 3 | 希金斯 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081