成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1927 世锦赛 | 决赛 20 : 11 | 汤姆·丹尼斯 |
冠军 | 1928 世锦赛 | 决赛 16 : 13 | 劳伦斯 |
冠军 | 1929 世锦赛 | 决赛 19 : 14 | 汤姆·丹尼斯 |
冠军 | 1930 世锦赛 | 决赛 25 : 12 | 汤姆·丹尼斯 |
冠军 | 1931 世锦赛 | 决赛 25 : 21 | 汤姆·丹尼斯 |
冠军 | 1932 世锦赛 | 决赛 30 : 19 | 麦克科纳奇 |
冠军 | 1933 世锦赛 | 决赛 25 : 18 | 威利·史密斯 |
冠军 | 1934 世锦赛 | 决赛 25 : 22 | 汤姆·纽曼 |
冠军 | 1935 世锦赛 | 决赛 28 : 21 | 威利·史密斯 |
冠军 | 1936 世锦赛 | 决赛 34 : 27 | 林祖姆 |
冠军 | 1936 金杯赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1937 世锦赛 | 决赛 32 : 29 | 林祖姆 |
冠军 | 1938 金杯赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1938 世锦赛 | 决赛 37 : 24 | Smith |
冠军 | 1939 世锦赛 | 决赛 43 : 30 | Smith |
冠军 | 1940 世锦赛 | 决赛 37 : 36 | 戴维斯 |
冠军 | 1946 世锦赛 | 决赛 78 : 67 | 林祖姆 |
冠军 | 1950 News of the 世界 Tournament | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1953 News of the 世界 Tournament | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1956 News of the 世界 Tournament | 决赛 : | 未知球员 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081