成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1974 加拿大 公开赛 | 决赛 8 : 6 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1974 加拿大 职业锦标赛 | 决赛 13 : 11 | St |
冠军 | 1978 加拿大 公开赛 | 决赛 17 : 15 | 托尼·米奥 |
冠军 | 1979 加拿大 公开赛 | 决赛 17 : 16 | 格里菲斯 |
冠军 | 1980 加拿大 职业锦标赛 | 决赛 9 : 6 | jim wych |
冠军 | 1980 世锦赛 | 决赛 18 : 16 | 希金斯 |
冠军 | 1980 加拿大 公开赛 | 决赛 17 : 10 | 格里菲斯 |
冠军 | 1981 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 0 | jim wych |
冠军 | 1983 大师赛 | 决赛 9 : 7 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1983 澳大利亚 大师赛 | 决赛 7 : 3 | 温本纽克 |
冠军 | 1984 加拿大 职业锦标赛 | 决赛 9 : 2 | 马里奥·莫拉 |
冠军 | 1985 大师赛 | 决赛 9 : 6 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1985 加拿大 职业锦标赛 | 决赛 6 : 4 | 鲍勃·查珀伦 |
冠军 | 1985 苏格兰 大师赛 | 决赛 9 : 7 | 威利·索恩 |
冠军 | 1985 俱乐部 纪念赛 | 决赛 12 : 10 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1986 大师赛 | 决赛 9 : 5 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1986 加拿大 职业锦标赛 | 决赛 6 : 2 | jim wych |
冠军 | 1986 苏格兰 大师赛 | 决赛 9 : 8 | 希金斯 |
冠军 | 1987 加拿大 职业锦标赛 | 决赛 8 : 4 | jim bear |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081