成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1986 泰国 大师赛 | 决赛 2 : 1 | 格里菲斯 |
冠军 | 1988 WPBSA职业资格赛第2站 | 决赛 5 : 1 | 邓肯·坎贝尔 |
冠军 | 1990 香港 挑战赛 | 决赛 9 : 3 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1992 Strachan 公开赛 | 决赛 9 : 3 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1992 Humo 大师赛 | 决赛 10 : 5 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1992 世界 对抗赛 | 决赛 9 : 4 | 戴维斯 |
冠军 | 1994 泰国 公开赛 | 决赛 9 : 7 | 戴维斯 |
冠军 | 1995 泰国 公开赛 | 决赛 9 : 6 | 奥沙利文 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081