成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 2008 大师赛 | 决赛 10 : 3 | 斯蒂芬·李 |
冠军 | 2008 威尔士公开赛 | 决赛 9 : 8 | 奥沙利文 |
冠军 | 2010 大师赛 | 决赛 10 : 9 | 奥沙利文 |
冠军 | 2010 PTC 2 | 决赛 4 : 3 | 巴里·平奇斯 |
冠军 | 2011 无锡精英赛 | 决赛 9 : 7 | 卡特 |
冠军 | 2011 PTC 4 | 决赛 4 : 0 | 马克·戴维斯 |
冠军 | 2011 上海大师赛 | 决赛 10 : 9 | 威廉姆斯 |
冠军 | 2012 ET1 | 决赛 4 : 1 | 乔·斯威尔 |
冠军 | 2012 英锦赛 | 决赛 10 : 6 | 肖恩·墨菲 |
冠军 | 2013 ET6 | 决赛 4 : 3 | 格雷姆·多特 |
冠军 | 2013 大师赛 | 决赛 10 : 6 | 尼尔·罗伯逊 |
亚军 | 2013 APTC1 | 决赛 1 : 4 | 乔·佩里 |
四强 | 2013 澳洲赛 | 半决赛 3 : 6 | 尼尔·罗伯逊 |
亚军 | 2013 ET2 | 决赛 3 : 4 | 威廉姆斯 |
四强 | 2013 ET4 | 半决赛 2 : 4 | 奥沙利文 |
冠军 | 2013 ET7 | 决赛 4 : 3 | 奥沙利文 |
四强 | 2013 冠中冠 | 半决赛 4 : 6 | 宾汉姆 |
亚军 | 2013 英锦赛 | 决赛 7 : 10 | 尼尔·罗伯逊 |
亚军 | 2014 伦敦大师赛 | 决赛 4 : 10 | 奥沙利文 |
亚军 | 2014 海口赛 | 决赛 6 : 10 | 肖恩·墨菲 |
冠军 | 2014 世锦赛 | 决赛 18 : 14 | 奥沙利文 |
冠军 | 2014 ET1 | 决赛 4 : 3 | 马克·艾伦 |
四强 | 2014 上海赛 | 半决赛 5 : 6 | 马克·艾伦 |
冠军 | 2015 德国大师赛 | 决赛 9 : 7 | 肖恩·墨菲 |
冠军 | 2015 中国公开赛 | 决赛 10 : 2 | 加里·威尔森 |
四强 | 2015 大庆国锦赛 | 半决赛 4 : 9 | 约翰·希金斯 |
四强 | 2015 英锦赛 | 半决赛 0 : 6 | 尼尔·罗伯逊 |
冠军 | 2016 格丁尼亚赛 | 决赛 4 : 1 | 马丁·古尔德 |
冠军 | 2016 世锦赛 | 决赛 18 : 14 | 丁俊晖 |
冠军 | 2016 亨特精英赛 | 决赛 4 : 2 | 汤姆·福德 |
亚军 | 2016 上海大师赛 | 决赛 6 : 10 | 丁俊晖 |
四强 | 2016 欧洲大师赛 | 半决赛 2 : 6 | 特鲁姆普 |
冠军 | 2016 大庆国锦赛 | 决赛 10 : 1 | 丁俊晖 |
冠军 | 2016 英锦赛 | 决赛 10 : 7 | 奥沙利文 |
冠军 | 2017 中国公开赛 | 决赛 10 : 8 | 威廉姆斯 |
冠军 | 2017 世锦赛 | 决赛 18 : 15 | 约翰·希金斯 |
冠军 | 2017 国际锦标赛 | 决赛 10 : 7 | 马克·艾伦 |
四强 | 2018 世界大奖赛 | 半决赛 5 : 6 | 丁俊晖 |
四强 | 2018 冠军联赛总决赛 | 半决赛 2 : 3 | 约翰·希金斯 |
冠军 | 2018 中国公开赛 | 决赛 11 : 3 | 巴里·霍金斯 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081