
彼约恩·汉尼威尔
| 年份 | 赛事 | 时间 | |
| 1996 | 比利时业余锦标赛 | 1996-1-1 | |
| 1998 | 比利时业余锦标赛 | 1998-1-1 | |
| 1999 | 欧洲锦标赛s-男组 | 1999-6-6 | |
| 2000 | 比利时业余锦标赛 | 2000-1-1 | |
| 2001 | 比利时业余锦标赛 | 2001-1-1 | |
| 2001 | 欧洲锦标赛s-男组 | 2001-6-1 | |
| 2004 | Dutch公开赛 | 2004-12-1 | |
| 2005 | 比利时业余锦标赛 | 2005-1-1 | |
| 2005 | Dutch公开赛 | 2005-12-1 | |
| 2007 | 比利时业余锦标赛 | 2007-1-1 | |
| 总计:10 | |||
官方QQ群:60775081