paul mifsud
年份 | 赛事 | 时间 | |
1971 | 马耳他业余锦标赛 | 1971-1-1 | |
1975 | 马耳他业余锦标赛 | 1975-1-1 | |
1982 | 马耳他业余锦标赛 | 1982-1-1 | |
1983 | 马耳他业余锦标赛 | 1983-5-1 | |
1985 | 马耳他业余锦标赛 | 1985-1-1 | |
1985 | 世界业余锦标赛-男组 | 1985-11-1 | |
1986 | 世界业余锦标赛-男组 | 1986-11-1 | |
1988 | 马耳他业余锦标赛 | 1988-1-1 | |
1989 | 马耳他业余锦标赛 | 1989-1-1 | |
1990 | 马耳他业余锦标赛 | 1990-1-1 | |
1992 | 马耳他业余锦标赛 | 1992-1-1 | |
1993 | 马耳他业余锦标赛 | 1993-1-1 | |
1996 | 马耳他业余锦标赛 | 1996-1-1 | |
总计:13 |
官方QQ群:60775081