斯蒂芬·李
年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
1998 | 大奖赛 | 9 : 2 | 傅家俊 | 1998-10-25 | |
2001 | LG杯 | 9 : 4 | 皮特·艾伯顿 | 2001-10-21 | |
2002 | 苏格兰公开赛 | 9 : 2 | 大卫·格雷 | 2002-4-14 | |
2006 | 威尔士公开赛 | 9 : 4 | 肖恩·墨菲 | 2006-3-5 | |
2010 | EPTC4 | 4 : 2 | 马奎尔 | 2010-10-31 | |
2012 | PTC总决赛 | 4 : 0 | 尼尔·罗伯逊 | 2012-3-18 | |
2012 | APTC2 | 4 : 0 | 丁俊晖 | 2012-9-27 | |
大型:5 小型:2 总计:7 |
官方QQ群:60775081