年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
2006 | 大奖赛 | 9 : 5 | 詹米·柯普 | 2006-10-29 | |
2007 | 威尔士公开赛 | 9 : 8 | 希金森 | 2007-2-18 | |
2008 | 巴林锦标赛 | 9 : 7 | 史蒂文斯 | 2008-11-15 | |
2009 | 大奖赛 | 9 : 4 | 丁俊晖 | 2009-10-11 | |
2010 | 世锦赛 | 18 : 13 | 格雷姆·多特 | 2010-5-3 | |
2010 | 世界公开赛 | 5 : 1 | 奥沙利文 | 2010-9-26 | |
2011 | PTC6 | 4 : 1 | 里奇·沃顿 | 2011-10-2 | |
2011 | PTC8 | 4 : 1 | 特鲁姆普 | 2011-10-23 | |
2012 | ET2 | 4 : 3 | 詹米·伯内特 | 2012-10-7 | |
2013 | 中国公开赛 | 10 : 6 | 马克·塞尔比 | 2013-3-31 | |
2013 | 无锡精英赛 | 10 : 7 | 约翰·希金斯 | 2013-6-23 | |
2013 | 英锦赛 | 10 : 7 | 马克·塞尔比 | 2013-12-8 | |
2014 | 无锡精英赛 | 10 : 9 | 乔·佩里 | 2014-6-29 | |
2015 | ET6 | 4 : 0 | 威廉姆斯 | 2015-3-1 | |
2015 | 英锦赛 | 10 : 5 | 梁文博 | 2015-12-6 | |
2016 | 里加大师赛 | 5 : 2 | 霍尔特 | 2016-6-24 | |
2017 | 苏格兰公开赛 | 9 : 8 | 曹宇鹏 | 2017-12-18 | |
大型:13 小型:4 总计:17 |
官方QQ群:60775081