年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
2005 | 世锦赛 | 18 : 16 | 史蒂文斯 | 2005-5-2 | |
2007 | 马耳他杯 | 9 : 4 | 瑞恩·戴 | 2007-2-4 | |
2008 | 英锦赛 | 10 : 9 | 傅家俊 | 2008-12-21 | |
2010 | EPTC2 | 4 : 2 | 马修·科奇 | 2010-10-3 | |
2011 | PTC总决赛 | 4 : 0 | 马丁·古尔德 | 2011-3-20 | |
2014 | ET8 | 4 : 1 | 奥布莱恩 | 2014-2-10 | |
2014 | 世界公开赛 | 10 : 6 | 马克·塞尔比 | 2014-3-16 | |
2014 | ET3 | 4 : 2 | 马丁·古尔德 | 2014-10-5 | |
2014 | ET4 | 4 : 0 | 米尔金斯 | 2014-11-23 | |
2016 | 世界大奖赛 | 10 : 9 | 宾汉姆 | 2016-3-13 | |
2017 | 直布罗陀公开赛 | 4 : 2 | 特鲁姆普 | 2017-3-6 | |
大型:7 小型:4 总计:11 |
官方QQ群:60775081