年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
1981 | 世锦赛 | 18 : 12 | 道格·蒙特乔 | 1981-4-21 | |
1983 | 世锦赛 | 18 : 6 | 克里夫·桑本 | 1983-5-2 | |
1983 | 国际公开赛 | 9 : 4 | 克里夫·桑本 | 1983-10-9 | |
1984 | 精英赛 | 9 : 8 | 托尼·米奥 | 1984-1-15 | |
1984 | 世锦赛 | 18 : 16 | 吉米·怀特 | 1984-5-7 | |
1984 | 国际公开赛 | 9 : 2 | 托尼·诺尔斯 | 1984-10-7 | |
1984 | 英锦赛 | 16 : 8 | 希金斯 | 1984-12-2 | |
1985 | 大奖赛 | 10 : 9 | 丹尼斯·泰勒 | 1985-10-27 | |
1985 | 英锦赛 | 16 : 14 | 威利·索恩 | 1985-12-1 | |
1986 | 英国公开赛 | 12 : 7 | 威利·索恩 | 1986-3-2 | |
1986 | 英锦赛 | 16 : 7 | 尼尔·富尔兹 | 1986-11-30 | |
1987 | 精英赛 | 13 : 12 | 吉米·怀特 | 1987-1-11 | |
1987 | 世锦赛 | 18 : 14 | 乔·约翰逊 | 1987-5-4 | |
1987 | 国际公开赛 | 12 : 5 | 克里夫·桑本 | 1987-10-4 | |
1987 | 英锦赛 | 16 : 14 | 吉米·怀特 | 1987-11-29 | |
1988 | 精英赛 | 13 : 11 | 约翰·帕洛特 | 1988-1-10 | |
1988 | 世锦赛 | 18 : 11 | 格里菲斯 | 1988-5-2 | |
1988 | 国际公开赛 | 12 : 6 | 吉米·怀特 | 1988-9-11 | |
1988 | 大奖赛 | 10 : 6 | 希金斯 | 1988-10-23 | |
1989 | 世锦赛 | 18 : 3 | 约翰·帕洛特 | 1989-5-1 | |
1989 | 国际公开赛 | 9 : 4 | 亨德利 | 1989-9-30 | |
1989 | 大奖赛 | 10 : 0 | 迪恩·雷诺兹 | 1989-10-22 | |
1992 | 精英赛 | 9 : 8 | 亨德利 | 1992-1-11 | |
1992 | 亚洲公开赛 | 9 : 3 | 麦克马努斯 | 1992-1-19 | |
1993 | 欧洲公开赛 | 10 : 4 | 亨德利 | 1993-2-21 | |
1993 | 英国公开赛 | 10 : 2 | 瓦塔纳 | 1993-3-6 | |
1994 | 威尔士公开赛 | 9 : 6 | 麦克马努斯 | 1994-2-5 | |
1995 | 威尔士公开赛 | 9 : 3 | 约翰·希金斯 | 1995-1-29 | |
大型:28 小型:0 总计:28 |
官方QQ群:60775081