年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
1996 | 威尔士公开赛 | 9 : 3 | 约翰·帕洛特 | 1996-2-3 | |
1996 | 大奖赛 | 9 : 5 | 尤安·海德森 | 1996-10-27 | |
1997 | 英国公开赛 | 9 : 2 | 亨德利 | 1997-4-5 | |
1998 | 爱尔兰公开赛 | 9 : 4 | 麦克马努斯 | 1998-12-20 | |
1999 | 威尔士公开赛 | 9 : 8 | 亨德利 | 1999-1-31 | |
1999 | 泰国大师赛 | 9 : 7 | 麦克马努斯 | 1999-3-7 | |
1999 | 英锦赛 | 10 : 8 | 史蒂文斯 | 1999-11-28 | |
2000 | 泰国大师赛 | 9 : 5 | 亨德利 | 2000-3-11 | |
2000 | 世锦赛 | 18 : 16 | 史蒂文斯 | 2000-5-1 | |
2000 | 大奖赛 | 9 : 5 | 奥沙利文 | 2000-10-22 | |
2002 | 中国公开赛 | 9 : 8 | 汉密尔顿 | 2002-3-3 | |
2002 | 泰国大师赛 | 9 : 4 | 斯蒂芬·李 | 2002-3-10 | |
2002 | 英锦赛 | 10 : 9 | 肯·达赫迪 | 2002-12-15 | |
2003 | 世锦赛 | 18 : 16 | 肯·达赫迪 | 2003-5-5 | |
2003 | LG杯 | 9 : 5 | 约翰·希金斯 | 2003-10-12 | |
2006 | 中国公开赛 | 9 : 8 | 约翰·希金斯 | 2006-3-26 | |
2010 | 中国公开赛 | 10 : 6 | 丁俊晖 | 2010-4-4 | |
2010 | PTC1 | 4 : 0 | 马奎尔 | 2010-6-27 | |
2011 | 德国大师赛 | 9 : 7 | 马克·塞尔比 | 2011-2-6 | |
2013 | ET2 | 4 : 3 | 马克·塞尔比 | 2013-7-21 | |
2017 | 北爱尔兰公开赛 | 9 : 8 | 颜丙涛 | 2017-11-27 | |
2018 | 德国大师赛 | 9 : 1 | 格雷姆·多特 | 2018-2-5 | |
2018 | 世锦赛 | 18 : 16 | 约翰·希金斯 | 2018-5-8 | |
大型:21 小型:2 总计:23 |
官方QQ群:60775081