年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 | |
2010 | EPTC1 | 4 : 3 | 汉密尔顿 | 2010-8-29 | |
2011 | 中国公开赛 | 10 : 8 | 马克·塞尔比 | 2011-4-3 | |
2011 | PTC2 | 4 : 0 | 丁俊晖 | 2011-8-10 | |
2011 | PTC9 | 4 : 3 | 奥沙利文 | 2011-11-13 | |
2011 | 英锦赛 | 10 : 8 | 马克·艾伦 | 2011-12-11 | |
2012 | 国锦赛 | 10 : 8 | 尼尔·罗伯逊 | 2012-11-4 | |
2012 | ET4 | 4 : 0 | 约翰·希金斯 | 2012-11-18 | |
2014 | 澳洲公开赛 | 9 : 5 | 尼尔·罗伯逊 | 2014-7-6 | |
2016 | 中国公开赛 | 10 : 4 | 里奇·沃顿 | 2016-4-3 | |
2016 | 欧洲大师赛 | 10 : 4 | 里奇·沃顿 | 2016-10-9 | |
2016 | 欧洲大师赛 | 9 : 8 | 奥沙利文 | 2016-10-10 | |
2017 | 球员锦标赛 | 10 : 8 | 傅家俊 | 2017-3-13 | |
2017 | 欧洲大师赛 | 9 : 7 | 宾汉姆 | 2017-10-9 | |
大型:9 小型:4 总计:13 |
官方QQ群:60775081