轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
| ||||
8月22日 16:00 (7局4胜) | ||||
资格赛1 | 1 | Thomas Frank | 3 : 4 | Hofheinz |
资格赛1 | 2 | Daniel Williams | 0 : 4 | 格拉斯比 |
资格赛1 | 3 | Mike Finn | 退赛→ | Hummelin |
资格赛1 | 4 | Andreas Volkert | 0 : 4 | 安迪·塞蒙斯 |
资格赛1 | 5 | Wojciech Pastor | 4 : 3 | 施奈德 |
资格赛1 | 6 | Maracine | 退赛→ | Dragos-Bogdan Dorojan |
资格赛1 | 7 | Joshua Sellar | 3 : 4 | Lewis Sinclair |
8月22日 18:00 (7局4胜) | ||||
资格赛1 | 8 | Ismail Türker | 4 : 1 | Gerst |
![]() |
官方QQ群:60775081