轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
4月19日 17:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 1 | 7 : 2 | 罗宾·赫尔 | |
第1轮❶ | 12 | 5 : 4 | 肯·达赫迪 | |
4月19日 21:30 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 3 | 4 : 5 | 詹米·柯普 | |
第1轮❶ | 14 | 马奎尔 | 3 : 6 | 瑞恩·戴 |
4月20日 2:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❷ | 1 | 10 : 4 | 罗宾·赫尔 | |
第1轮❶ | 10 | 5 : 4 | 肖国栋 | |
4月20日 17:00 (19局10胜) | ||||
第1轮❶ | 2 | 乔·佩里 | 3 : 6 | 詹米·伯内特 |
第1轮❷ | 12 | 5 : 10 | 肯·达赫迪 | |
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081