轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
11月19日 21:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 3 | 4 : 2 | ||
11月19日 22:30 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 4 | 3 : 4 | 马奎尔 | |
11月20日 3:00 (11局6胜) | ||||
¼决赛 | 10 | 6 : 3 | 马奎尔 | |
11月20日 21:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 5 | 4 : 1 | 傅家俊 | |
11月20日 22:30 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 6 | 里奇·沃顿 | 0 : 4 | |
11月21日 3:00 (11局6胜) | ||||
¼决赛 | 11 | 2 : 6 | ||
11月21日 21:00 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 7 | 4 : 3 | 马丁·古尔德 | |
11月21日 22:30 (7局4胜) | ||||
第1轮 | 8 | 3 : 4 | ||
注: 时间随上一时段比赛结束或赛程未定 |
官方QQ群:60775081