成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 2000 B&H 锦标赛 | 决赛 9 : 7 | 宾汉姆 |
冠军 | 2001 巡回挑战赛第3站 | 决赛 6 : 3 | 安德鲁·诺曼 |
冠军 | 2001 巡回挑战赛第4站 | 决赛 6 : 2 | 卢克·西蒙斯 |
冠军 | 2005 世锦赛 | 决赛 18 : 16 | 史蒂文斯 |
冠军 | 2007 马耳他 杯 | 决赛 9 : 4 | 瑞恩·戴 |
冠军 | 2008 马耳他 杯 | 决赛 9 : 3 | 肯·达赫迪 |
冠军 | 2008 英锦赛 | 决赛 10 : 9 | 傅家俊 |
冠军 | 2009 超级联赛 | 决赛 7 : 3 | 奥沙利文 |
冠军 | 2010 无锡精英赛 | 决赛 9 : 8 | 丁俊晖 |
冠军 | 2010 EPTC 2 | 决赛 4 : 2 | 马修·科奇 |
冠军 | 2011 PTC总决赛 | 决赛 4 : 0 | 马丁·古尔德 |
冠军 | 2011 巴西 大师赛 | 决赛 5 : 0 | 格雷姆·多特 |
四强 | 2013 ET3 | 半决赛 1 : 4 | 里奇·沃顿 |
四强 | 2014 伦敦大师赛 | 半决赛 1 : 6 | 马克·塞尔比 |
冠军 | 2014 ET8 | 决赛 4 : 1 | 奥布莱恩 |
冠军 | 2014 海口赛 | 决赛 10 : 6 | 马克·塞尔比 |
冠军 | 2014 ET3 | 决赛 4 : 2 | 马丁·古尔德 |
冠军 | 2014 ET4 | 决赛 4 : 0 | 米尔金斯 |
冠军 | 2015 大师赛 | 决赛 10 : 2 | 尼尔·罗伯逊 |
亚军 | 2015 德国大师赛 | 决赛 7 : 9 | 马克·塞尔比 |
四强 | 2015 ET6 | 半决赛 2 : 4 | 尼尔·罗伯逊 |
亚军 | 2015 世锦赛 | 决赛 15 : 18 | 宾汉姆 |
亚军 | 2015 保罗亨特精英赛(ET2) | 决赛 3 : 4 | 卡特 |
冠军 | 2016 大奖赛 | 决赛 10 : 9 | 宾汉姆 |
四强 | 2016 PTC总决赛 | 半决赛 4 : 6 | 马克·艾伦 |
四强 | 2016 印度公开赛 | 半决赛 2 : 4 | 麦克吉尔 |
四强 | 2016 中国锦标赛 | 半决赛 8 : 9 | 宾汉姆 |
四强 | 2016 英锦赛 | 半决赛 2 : 6 | 马克·塞尔比 |
四强 | 2017 单局限时赛 | 半决赛 0 : 1 | 麦克吉尔 |
冠军 | 2017 直布罗陀公开赛 | 决赛 4 : 2 | 特鲁姆普 |
亚军 | 2017 中国锦标赛 | 决赛 5 : 10 | 布雷切尔 |
亚军 | 2017 保罗亨特精英赛 | 决赛 2 : 4 | 迈克尔·怀特 |
冠军 | 2017 冠中冠 | 决赛 10 : 8 | 奥沙利文 |
亚军 | 2017 英锦赛 | 决赛 5 : 10 | 奥沙利文 |
四强 | 2018 德国大师赛 | 半决赛 4 : 6 | 格雷姆·多特 |
亚军 | 2018 球员锦标赛 | 决赛 4 : 10 | 奥沙利文 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081