成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1965 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1966 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 7 : 4 | 沃伦·辛普森 |
冠军 | 1967 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 7 : 1 | 沃伦·辛普森 |
冠军 | 1969 Australasian 职业锦标赛 | 决赛 11 : 6 | 沃伦·辛普森 |
冠军 | 1970 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1971 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 15 : 7 | 沃伦·辛普森 |
冠军 | 1972 黑球挑战赛 | 决赛 1 : 0 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1972 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 19 : 10 | 加里·欧文 |
冠军 | 1973 黑球挑战赛 | 决赛 1 : 0 | 威廉姆斯 |
冠军 | 1973 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 31 : 10 | 加里·欧文 |
冠军 | 1974 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 44 : 17 | 沃伦·辛普森 |
冠军 | 1975 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 31 : 10 | Wheelwright |
冠军 | 1976 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 0 : 0 | paddy morgan |
冠军 | 1976 世界 职业对抗赛 锦标赛 | 决赛 31 : 24 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1977 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 25 : 21 | paddy morgan |
冠军 | 1978 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 29 : 13 | ian anderson |
冠军 | 1979 Kronenbrau 1308 精英赛 | 决赛 7 : 4 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1979 Limosin 国际 | 决赛 23 : 19 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1980 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 1 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1984 澳大利亚 职业锦标赛 | 决赛 10 : 3 | 沃伦·金 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081