成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1979 世锦赛 | 决赛 24 : 16 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1980 大师赛 | 决赛 9 : 5 | 希金斯 |
冠军 | 1980 爱尔兰大师赛 | 决赛 10 : 9 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1981 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 7 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1981 珀汀斯职业赛 | 决赛 9 : 8 | 威利·索恩 |
冠军 | 1982 精英赛 | 决赛 9 : 8 | 戴维斯 |
冠军 | 1982 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 5 | 戴维斯 |
冠军 | 1982 英锦赛 | 决赛 16 : 15 | 希金斯 |
冠军 | 1984 马来西亚 大师赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1984 新加坡 大师赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1984 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 1 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1985 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 9 : 4 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1985 珀汀斯职业赛 | 决赛 9 : 7 | 约翰·斯宾塞 |
冠军 | 1985 香港 大师赛 | 决赛 4 : 2 | 戴维斯 |
冠军 | 1986 比利时 精英赛 | 决赛 9 : 7 | 史蒂文斯 |
冠军 | 1986 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 9 : 3 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1986 珀汀斯职业赛 | 决赛 9 : 6 | 威利·索恩 |
冠军 | 1988 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 9 : 3 | 维恩·琼斯 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081