成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1977 大师赛 | 决赛 7 : 6 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1978 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 1 | 迈尔斯 |
冠军 | 1978 黄金 大师赛 | 决赛 4 : 2 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1978 英锦赛 | 决赛 15 : 9 | 大卫·泰勒 |
冠军 | 1979 爱尔兰大师赛 | 决赛 6 : 5 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1979 珀汀斯职业赛 | 决赛 8 : 4 | 迈尔斯 |
冠军 | 1980 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 9 : 6 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1980 冠中冠 | 决赛 10 : 8 | 约翰·维尔戈 |
冠军 | 1982 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 9 : 8 | 格里菲斯 |
冠军 | 1983 珀汀斯职业赛 | 决赛 9 : 7 | 雷·里尔顿 |
冠军 | 1983 香港 大师赛 | 决赛 4 : 3 | 格里菲斯 |
冠军 | 1984 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 9 : 3 | 威尔森 |
冠军 | 1985 黑球挑战赛 | 决赛 2 : 0 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1987 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 9 : 7 | 纽伯里 |
冠军 | 1988 英锦赛 | 决赛 16 : 12 | 亨德利 |
冠军 | 1989 威尔士 职业锦标赛 | 决赛 9 : 6 | 格里菲斯 |
冠军 | 1989 精英赛 | 决赛 13 : 11 | 维恩·琼斯 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081