成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 1986 苏格兰职业锦标赛 | 决赛 10 : 5 | matt gibson |
冠军 | 1987 苏格兰职业锦标赛 | 决赛 10 : 7 | jim donnelly |
冠军 | 1987 澳大利亚 大师赛 | 决赛 4 : 1 | 迈克·哈雷特 |
冠军 | 1987 大奖赛 | 决赛 10 : 7 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1988 苏格兰职业锦标赛 | 决赛 10 : 4 | 麦克劳德 |
冠军 | 1988 英国 公开赛 | 决赛 13 : 2 | 迈克·哈雷特 |
冠军 | 1988 新西兰 大师赛 | 决赛 6 : 1 | 迈克·哈雷特 |
冠军 | 1989 大师赛 | 决赛 9 : 6 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1989 伦敦 大师赛 | 决赛 4 : 2 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1989 亚洲 公开赛 | 决赛 9 : 6 | 瓦塔纳 |
冠军 | 1989 苏格兰 大师赛 | 决赛 10 : 1 | 格里菲斯 |
冠军 | 1989 迪拜精英赛 | 决赛 9 : 2 | 道格·蒙特乔 |
冠军 | 1989 英锦赛 | 决赛 16 : 12 | 戴维斯 |
冠军 | 1990 大师赛 | 决赛 9 : 4 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1990 世锦赛 | 决赛 18 : 12 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1990 伦敦 大师赛 | 决赛 4 : 2 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1990 珀汀斯职业赛 | 决赛 9 : 6 | 迈克·哈雷特 |
冠军 | 1990 苏格兰 大师赛 | 决赛 10 : 6 | 格里菲斯 |
冠军 | 1990 大奖赛 | 决赛 10 : 5 | 奈杰尔·邦德 |
冠军 | 1990 亚洲 公开赛 | 决赛 9 : 3 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1990 迪拜精英赛 | 决赛 9 : 1 | 戴维斯 |
冠军 | 1990 英锦赛 | 决赛 16 : 15 | 戴维斯 |
冠军 | 1991 大师赛 | 决赛 9 : 8 | 迈克·哈雷特 |
冠军 | 1991 英国 公开赛 | 决赛 10 : 9 | 威尔金森 |
冠军 | 1991 俱乐部 联赛 | 决赛 : | 未知球员 |
冠军 | 1991 香港 挑战赛 | 决赛 9 : 1 | 瓦塔纳 |
冠军 | 1991 印度 挑战赛 | 决赛 9 : 5 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1991 大奖赛 | 决赛 10 : 6 | 戴维斯 |
冠军 | 1992 大师赛 | 决赛 9 : 4 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1992 威尔士公开赛 | 决赛 9 : 3 | 达伦·摩根 |
冠军 | 1992 欧洲 挑战赛 | 决赛 4 : 0 | 乔·约翰逊 |
冠军 | 1992 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 6 | 肯·达赫迪 |
冠军 | 1992 世锦赛 | 决赛 18 : 14 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1992 俱乐部 联赛 | 决赛 9 : 2 | 戴维斯 |
冠军 | 1993 欧洲 挑战赛 | 决赛 5 : 3 | 托尼·德拉高 |
冠军 | 1993 大师赛 | 决赛 9 : 5 | 瓦塔纳 |
冠军 | 1993 国际 公开赛 | 决赛 10 : 6 | 戴维斯 |
冠军 | 1993 世锦赛 | 决赛 18 : 5 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1993 迪拜精英赛 | 决赛 9 : 3 | 戴维斯 |
冠军 | 1993 欧洲 公开赛 | 决赛 9 : 5 | 奥沙利文 |
冠军 | 1994 世锦赛 | 决赛 18 : 17 | 吉米·怀特 |
冠军 | 1994 俱乐部 联赛 | 决赛 10 : 7 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1994 英锦赛 | 决赛 10 : 5 | 肯·达赫迪 |
冠军 | 1994 欧洲 公开赛 | 决赛 9 : 3 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1995 慈善挑战赛 | 决赛 9 : 1 | 丹尼斯·泰勒 |
冠军 | 1995 世锦赛 | 决赛 18 : 9 | 奈杰尔·邦德 |
冠军 | 1995 欧洲 联赛 | 决赛 10 : 2 | 肯·达赫迪 |
冠军 | 1995 苏格兰 大师赛 | 决赛 9 : 5 | 皮特·艾伯顿 |
冠军 | 1995 大奖赛 | 决赛 9 : 5 | 约翰·希金斯 |
冠军 | 1995 英锦赛 | 决赛 10 : 3 | 皮特·艾伯顿 |
冠军 | 1996 大师赛 | 决赛 10 : 5 | 奥沙利文 |
冠军 | 1996 世锦赛 | 决赛 18 : 12 | 皮特·艾伯顿 |
冠军 | 1996 英锦赛 | 决赛 10 : 9 | 约翰·希金斯 |
冠军 | 1997 慈善挑战赛 | 决赛 9 : 8 | 奥沙利文 |
冠军 | 1997 威尔士公开赛 | 决赛 9 : 2 | 马克·金 |
冠军 | 1997 国际 公开赛 | 决赛 9 : 1 | 托尼·德拉高 |
冠军 | 1997 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 8 | 达伦·摩根 |
冠军 | 1998 泰国 大师赛 | 决赛 9 : 6 | 约翰·帕洛特 |
冠军 | 1998 马耳他 大奖赛 | 决赛 7 : 6 | 肯·达赫迪 |
冠军 | 1999 苏格兰 公开赛 | 决赛 9 : 1 | 格雷姆·多特 |
冠军 | 1999 爱尔兰大师赛 | 决赛 9 : 8 | 斯蒂芬·李 |
冠军 | 1999 世锦赛 | 决赛 18 : 11 | 威廉姆斯 |
冠军 | 1999 冠军 杯 | 决赛 7 : 5 | 威廉姆斯 |
冠军 | 1999 英国 公开赛 | 决赛 9 : 5 | 皮特·艾伯顿 |
冠军 | 2000 超级联赛 | 决赛 9 : 5 | 威廉姆斯 |
冠军 | 2001 马耳他 大奖赛 | 决赛 7 : 1 | 威廉姆斯 |
冠军 | 2001 欧洲 公开赛 | 决赛 9 : 2 | 乔·佩里 |
冠军 | 2003 威尔士公开赛 | 决赛 9 : 5 | 威廉姆斯 |
冠军 | 2003 英国 公开赛 | 决赛 9 : 6 | 奥沙利文 |
冠军 | 2004 超级联赛 | 决赛 9 : 6 | 约翰·希金斯 |
冠军 | 2005 马耳他 杯 | 决赛 9 : 7 | 格雷姆·多特 |
四强 | 2013 元老赛 | 半决赛 0 : 2 | 奈杰尔·邦德 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081