成绩 | 年份/赛事 | 轮次/比分 | 对手 |
冠军 | 2008 大师赛 资格赛 | 决赛 6 : 1 | 马克·乔伊斯 |
冠军 | 2009 冠军联赛 | 决赛 3 : 2 | 马克·塞尔比 |
冠军 | 2010 EPTC 1 | 决赛 4 : 3 | 汉密尔顿 |
冠军 | 2011 中国公开赛 | 决赛 10 : 8 | 马克·塞尔比 |
冠军 | 2011 PTC2 | 决赛 4 : 0 | 丁俊晖 |
冠军 | 2011 PTC 9 | 决赛 4 : 3 | 奥沙利文 |
冠军 | 2011 英锦赛 | 决赛 10 : 8 | 马克·艾伦 |
冠军 | 2012 国锦赛 | 决赛 10 : 8 | 尼尔·罗伯逊 |
冠军 | 2012 ET4 | 决赛 4 : 0 | 约翰·希金斯 |
亚军 | 2013 ET6 | 决赛 1 : 4 | 马克·艾伦 |
亚军 | 2014 德国大师赛 | 决赛 5 : 9 | 丁俊晖 |
四强 | 2014 PTC总决赛 | 半决赛 1 : 4 | 巴里·霍金斯 |
冠军 | 2014 澳洲赛 | 决赛 9 : 5 | 尼尔·罗伯逊 |
亚军 | 2014 ET2 | 决赛 2 : 4 | 马克·艾伦 |
亚军 | 2014 冠中冠 | 决赛 7 : 10 | 奥沙利文 |
四强 | 2014 ET4 | 半决赛 3 : 4 | 肖恩·墨菲 |
亚军 | 2014 英锦赛 | 决赛 9 : 10 | 奥沙利文 |
冠军 | 2015 大奖赛 | 决赛 10 : 7 | 奥沙利文 |
四强 | 2015 PTC总决赛 | 半决赛 2 : 4 | 威廉姆斯 |
四强 | 2015 世锦赛 | 半决赛 16 : 17 | 宾汉姆 |
亚军 | 2015 上海大师赛 | 决赛 9 : 10 | K·威尔森 |
四强 | 2016 大师赛 | 半决赛 4 : 6 | 巴里·霍金斯 |
冠军 | 2016 冠联总决赛 | 决赛 3 : 2 | 奥沙利文 |
冠军 | 2016 中国公开赛 | 决赛 10 : 4 | 里奇·沃顿 |
冠军 | 2016 欧洲大师赛 | 决赛 9 : 8 | 奥沙利文 |
亚军 | 2016 英国公开赛 | 决赛 6 : 9 | 梁文博 |
四强 | 2016 大庆国锦赛 | 半决赛 4 : 9 | 丁俊晖 |
四强 | 2016 苏格兰公开赛 | 半决赛 5 : 6 | 约翰·希金斯 |
亚军 | 2017 威尔士公开赛 | 决赛 8 : 9 | 宾汉姆 |
四强 | 2017 冠联总决赛 | 半决赛 2 : 3 | 约翰·希金斯 |
亚军 | 2017 直布罗陀公开赛 | 决赛 2 : 4 | 肖恩·墨菲 |
冠军 | 2017 球员锦标赛 | 决赛 10 : 8 | 傅家俊 |
四强 | 2017 香港大师赛 | 半决赛 5 : 6 | 奥沙利文 |
冠军 | 2017 欧洲大师赛 | 决赛 9 : 7 | 宾汉姆 |
亚军 | 2017 上海大师赛 | 决赛 3 : 10 | 奥沙利文 |
四强 | 2017 苏格兰公开赛 | 半决赛 4 : 6 | 曹宇鹏 |
四强 | 2018 伦敦大师赛 | 半决赛 5 : 6 | K·威尔森 |
四强 | 2018 德国大师赛 | 半决赛 1 : 6 | 威廉姆斯 |
四强 | 2018 球员锦标赛 | 半决赛 5 : 6 | 奥沙利文 |
▏* 12/13赛季前只显示冠军数据 |
官方QQ群:60775081