年份 | 赛事 | 时间 | |
1980 | 英锦赛 | 1980-11-29 | |
1980 | 精英赛 | 1980-12-2 | |
1981 | 雅马哈风琴杯 | 1981-3-8 | |
1981 | 英格兰职业锦标赛 | 1981-3-14 | |
1981 | 国际公开赛 | 1981-9-20 | |
1981 | 英锦赛 | 1981-12-5 | |
1982 | 大师赛 | 1982-1-31 | |
1982 | 托里科博尔德精英赛 | 1982-2-24 | |
1982 | 国际大师赛 | 1982-3-7 | |
1982 | 珀汀斯职业赛 | 1982-5-28 | |
1982 | 澳大利亚大师赛 | 1982-7-1 | |
1982 | 苏格兰大师赛 | 1982-9-26 | |
1982 | 黑球挑战赛 | 1982-12-31 | |
1983 | 精英赛 | 1983-1-16 | |
1983 | 托里科博尔德精英赛 | 1983-2-23 | |
1983 | 爱尔兰大师赛 | 1983-3-27 | |
1983 | 苏格兰大师赛 | 1983-9-25 | |
1983 | 黑球挑战赛 | 1983-12-30 | |
1984 | 托里科博尔德精英赛 | 1984-2-24 | |
1984 | 国际大师赛 | 1984-3-14 | |
1984 | 爱尔兰大师赛 | 1984-4-1 | |
1984 | 香港大师赛 | 1984-9-8 | |
1984 | 苏格兰大师赛 | 1984-9-23 | |
1985 | 英格兰职业锦标赛 | 1985-2-10 | |
1985 | 新加坡大师赛 | 1985-9-1 | |
1986 | 中国大师赛 | 1986-8-25 | |
1986 | 加拿大大师赛 | 1986-11-1 | |
1987 | 爱尔兰大师赛 | 1987-3-29 | |
1987 | 俱乐部联赛 | 1987-5-1 | |
1987 | 香港大师赛 | 1987-9-6 | |
1988 | 俱乐部联赛 | 1988-1-1 | |
1988 | 大师赛 | 1988-1-31 | |
1988 | 爱尔兰大师赛 | 1988-3-27 | |
1988 | 俱乐部职业锦标赛 | 1988-10-1 | |
1988 | 世界对抗赛 | 1988-12-10 | |
1988 | 诺维奇联合大奖赛 | 1988-12-18 | |
1989 | 俱乐部联赛 | 1989-5-14 | |
1990 | 俱乐部联赛 | 1990-1-1 | |
1990 | 爱尔兰大师赛 | 1990-4-1 | |
1991 | 爱尔兰大师赛 | 1991-4-7 | |
1991 | 伦敦大师赛 | 1991-5-14 | |
1991 | 欧洲大师赛联赛 | 1991-6-1 | |
1991 | 泰国大师赛 | 1991-8-1 | |
1991 | 黑球挑战赛 | 1991-8-1 | |
1991 | 比利时挑战赛 | 1991-12-21 | |
1992 | 印度大师赛 | 1992-12-31 | |
1993 | 爱尔兰大师赛 | 1993-3-28 | |
1993 | 黑球挑战赛 | 1993-8-1 | |
1994 | 爱尔兰大师赛 | 1994-3-27 | |
1997 | 大师赛 | 1997-2-9 | |
1997 | 中国国际杯 | 1997-9-20 | |
1998 | 冠军超级联赛 | 1998-6-1 | |
2013 | 元老世锦赛 | 2013-10-20 | |
总计:53 |
官方QQ群:60775081