| 年份 | 赛事 | 时间 | |
| 1998 | 马耳他业余锦标赛 | 1998-1-1 | |
| 2001 | 马耳他业余锦标赛 | 2001-1-1 | |
| 2003 | 马耳他业余锦标赛 | 2003-1-1 | |
| 2004 | 马耳他业余锦标赛 | 2004-1-1 | |
| 2005 | 马耳他业余锦标赛 | 2005-1-1 | |
| 2005 | 欧洲锦标赛s-男组 | 2005-6-10 | |
| 2006 | 马耳他业余锦标赛 | 2006-1-1 | |
| 2006 | 欧洲锦标赛s-男组 | 2006-6-15 | |
| 2007 | 马耳他业余锦标赛 | 2007-1-1 | |
| 2008 | 马耳他业余锦标赛 | 2008-1-1 | |
| 2009 | 马耳他业余锦标赛 | 2009-1-1 | |
| 2011 | 马耳他业余锦标赛 | 2011-1-1 | |
| 2012 | 马耳他业余锦标赛 | 2012-1-1 | |
| 2014 | 马耳他业余锦标赛 | 2014-1-1 | |
| 2015 | 马耳他业余锦标赛 | 2015-1-1 | |
| 总计:15 | |||
官方QQ群:60775081