轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
| ||||
2月25日 17:30 (7局4胜) | ||||
资格赛1 | 1 | 加雷思·艾伦 | 4 : 0 | Ebert |
资格赛1 | 2 | 巴拉诺夫斯基 | 4 : 1 | Trebocha |
资格赛1 | 3 | Sor | ←退赛 | Wrobel |
资格赛1 | 4 | Corrigan | 4 : 0 | Bossaert |
资格赛1 | 5 | Mates | 0 : 4 | 保罗·戴维森 |
资格赛1 | 6 | 扎克·理查森 | 4 : 0 | 亚当·博巴特 |
资格赛1 | 7 | 乔什·布瓦洛 | 4 : 1 | Jakobczak |
2月25日 19:30 (7局4胜) | ||||
资格赛1 | 9 | 瓦科维奇 | 退赛→ | 杰森·德瓦尼 |
![]() |
官方QQ群:60775081