轮次(阶段) | 场序 | 球员1 | 比分 | 球员2 |
10月19日 20:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 1 | 迪恩·奥凯恩 | 0 : 2 | 奈杰尔·邦德 |
10月19日 21:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 2 | 托尼·诺尔斯 | 1 : 2 | 达伦·摩根 |
10月19日 22:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 3 | 托尼·德拉高 | 0 : 2 | 戴夫·哈罗德 |
10月19日 23:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 4 | 戴维斯 | 2 : 0 | 丹尼斯·泰勒 |
10月20日 2:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 5 | 道格·蒙特乔 | 0 : 2 | 吉米·怀特 |
10月20日 3:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 6 | 阿兰·罗宾度 | 1 : 2 | 托尼·查佩尔 |
10月20日 4:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 7 | 克里夫·桑本 | 2 : 0 | 威廉姆斯 |
10月20日 5:00 (3局2胜) | ||||
第1轮 | 8 | 乔·约翰逊 | 0 : 2 | 亨德利 |
![]() |
官方QQ群:60775081