赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 冠军奖金 |
---|---|---|---|---|
1979 | 威尔士 | - | 英格兰 | |
1980 | 威尔士 | - | 加拿大 | |
1981 | 英格兰 | - | 威尔士 | |
1982 | 加拿大 | - | 英格兰 | |
1983 | 英格兰 | - | 威尔士 | |
1985 | 爱尔兰 | - | 英格兰一队 | |
1986 | 爱尔兰一队 | - | 加拿大 | |
1987 | 爱尔兰一队 | - | 加拿大 | |
1988 | 英格兰 | - | 澳大利亚 | |
1989 | 英格兰 | - | 世界联队 | |
1990 | 加拿大 | - | 北爱尔兰 | |
1996 | 苏格兰 | - | 爱尔兰 | |
2011 | 中国 | 4-2 | 北爱尔兰 | 200000美元 |
2015 | 中国二队 | 4-1 | 苏格兰 | 200000美元 |
2017 | 中国一队 | 4-3 | 英格兰 | 200000美元 |
*注: 本资料来源于网络,除特别注明以外,所有奖金单位均为英镑. |
官方QQ群:60775081