赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 冠军奖金 |
---|---|---|---|---|
2011 | 奈杰尔·邦德 | 58-24 | 米尔金斯 | 32000 |
2012 | 61-23 | 多特 | 32000 | |
2013 | 马丁·古尔德 | 104-0 | 马克·艾伦 | 32000 |
2014 | 戴尔 | 77-19 | 宾汉姆 | 32000 |
2015 | 迈克尔·怀特 | 54-48 | 肖国栋 | 32000 |
2016 | 罗宾·赫尔 | 50-36 | 布雷切尔 | 32000 |
2017 | 1-0 | 肖国栋 | 32000 | |
2018 | 佐治欧 | 1-0 | 多特 | 32000 |
*注: 本资料来源于网络,除特别注明以外,所有奖金单位均为英镑. |
官方QQ群:60775081