赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 冠军奖金 |
---|---|---|---|---|
1999春 | 9-3 | 斯那顿 | 42000 | |
1999冬 | 9-2 | 斯蒂芬·李 | 50000 | |
2000 | 9-3 | 威廉姆斯 | 50000 | |
2002 | 9-8 | 汉密尔顿 | 62500 | |
2005 | 丁俊晖 | 9-5 | 亨德利 | 无(*) |
2006 | 9-8 | 希金斯 | 30000 | |
2007 | 格雷姆·多特 | 9-5 | 詹米·柯普 | 35000 |
2008 | 马奎尔 | 10-9 | 肖恩·墨菲 | 48000 |
2009 | 皮特·艾伯顿 | 10-8 | 希金斯 | 52000 |
2010 | 10-6 | 丁俊晖 | 55000 | |
2011 | 10-8 | 塞尔比 | 60000 | |
2012 | 皮特·艾伯顿 | 10-9 | 马奎尔 | 75000 |
2013 | 10-6 | 塞尔比 | 85000 | |
2014 | 丁俊晖 | 10-5 | 罗伯逊 | 85000 |
2015 | 10-2 | 威尔森 | 85000 | |
2016 | 10-4 | 里奇·沃顿 | 85000 | |
2017 | 10-8 | 威廉姆斯 | 85000 | |
2018 | 11-3 | 霍金斯 | 225000 | |
*注: 本资料来源于网络,除特别注明以外,所有奖金单位均为英镑.
2005年中国公开赛由于丁俊晖是持外卡夺冠的,所以没有奖金,原定奖金为30000英镑. |
官方QQ群:60775081