赛季 | 赛事名称 | 冠军 | 比分 | 亚军 | |
---|---|---|---|---|
12/13 APTC1 | 4-3 | 斯蒂芬·李 | ||
12/13 APTC2 | 斯蒂芬·李 | 4-0 | 丁俊晖 | |
12/13 APTC3 | 4-3 | 李行 | ||
13/14 AT1 宜兴公开赛 | 乔·佩里 | 4-1 | | |
13/14 AT2 张家港公开赛 | 居热提 | 4-1 | 霍尔特 | |
13/14 AT3 郑州公开赛 | 梁文博 | 4-0 | 吕昊天 | |
13/14 AT4 东莞公开赛 | 4-1 | 梁文博 | ||
14/15 AT1 宜兴公开赛 | 丁俊晖 | 4-2 | 霍尔特 | |
14/15 AT2 海宁公开赛 | 4-0 | 莱恩斯 | ||
14/15 AT3 徐州公开赛 | 乔·佩里 | 4-1 | 塔猜亚·乌诺 | |
15/16 AT1 海宁公开赛 | 丁俊晖 | 4-3 | 里奇·沃顿 | |
*注: 本资料来源于网络,除特别注明以外,所有奖金单位均为英镑. |
官方QQ群:60775081