赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 冠军奖金 |
---|---|---|---|---|
1992 | 亨德利 | 9-3 | 达伦·摩根 | 25000 |
1993 | 肯·达赫迪 | 9-7 | 麦克马努斯 | 27500 |
1994 | 戴维斯 | 9-6 | 麦克马努斯 | 27000 |
1995 | 戴维斯 | 9-3 | 希金斯 | 32500 |
1996 | 9-3 | 帕洛特 | 36000 | |
1997 | 亨德利 | 9-2 | 马克·金 | 37500 |
1998 | 保罗·亨特 | 9-5 | 希金斯 | 60000 |
1999 | 9-8 | 亨德利 | 60000 | |
2000 | 9-8 | 斯蒂芬·李 | 62000 | |
2001 | 肯·达赫迪 | 9-2 | 保罗·亨特 | 62000 |
2002 | 保罗·亨特 | 9-7 | 肯·达赫迪 | 82500 |
2003 | 亨德利 | 9-5 | 威廉姆斯 | 82500 |
2004 | 9-8 | 戴维斯 | 52000 | |
2005 | 9-8 | 亨德利 | 35000 | |
2006 | 斯蒂芬·李 | 9-4 | 肖恩·墨菲 | 35000 |
2007 | 9-8 | 希金森 | 35000 | |
2008 | 9-8 | 奥沙利文 | 35000 | |
2009 | 9-5 | 乔·斯威尔 | 35000 | |
2010 | 9-4 | 卡特 | 35000 | |
2011 | 9-6 | 马奎尔 | 30000 | |
2012 | 丁俊晖 | 9-6 | 塞尔比 | 30000 |
2013 | 马奎尔 | 9-8 | 宾汉姆 | 50000 |
2014 | 9-3 | 丁俊晖 | 60000 | |
2015 | 9-3 | 乌拉斯顿 | 60000 | |
2016 | 9-5 | 罗伯逊 | 60000 | |
2017 | 9-8 | 特鲁姆普 | 70000 | |
2018 | 9-7 | 霍金斯 | 70000 | |
*注: 本资料来源于网络,除特别注明以外,所有奖金单位均为英镑. |
官方QQ群:60775081