赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 冠军奖金 |
---|---|---|---|---|
1995 | 9-3 | 肯·达赫迪 | 40000 | |
1996 | 9-7 | 罗宾度 | 40000 | |
1997 | 9-4 | 帕洛特 | 50000 | |
2011 | 9-7 | 塞尔比 | 50000欧元 | |
2012 | 9-7 | 马奎尔 | 50000欧元 | |
2013 | 9-6 | 傅家俊 | 60000欧元 | |
2014 | 丁俊晖 | 9-5 | 特鲁姆普 | 80000欧元 |
2015 | 9-7 | 肖恩·墨菲 | 80000欧元 | |
2016 | 马丁·古尔德 | 9-5 | 布雷切尔 | 80000欧元 |
2017 | 汉密尔顿 | 9-6 | 卡特 | 60000 |
2018 | 9-1 | 多特 | 60000 | |
*注: 本资料来源于网络,除特别注明以外,所有奖金单位均为英镑. |
官方QQ群:60775081