赛季 | 赛事名称 | 冠军 | 比分 | 亚军 | |
---|---|---|---|---|
10/11 EPTC1 | 4-3 | 汉密尔顿 | ||
10/11 EPTC2 | 4-2 | 马修·科奇 | ||
10/11 EPTC3 | 坎贝尔 | 4-0 | 梁文博 | |
10/11 EPTC4 | 斯蒂芬·李 | 4-2 | 马奎尔 | |
10/11 EPTC5 | 4-2 | | ||
10/11 EPTC6 | 霍尔特 | 4-3 | | |
12/13 EPTC1 | 4-1 | 乔·斯威尔 | ||
12/13 EPTC2 | 4-3 | 詹米·伯内特 | ||
12/13 EPTC3 | 4-1 | | ||
12/13 EPTC4 | 4-0 | | ||
12/13 EPTC5 | 丁俊晖 | 4-2 | | |
12/13 EPTC6 | 4-3 | 格雷姆·多特 | ||
13/14 ET1 保加利亚公开赛 | 4-0 | | ||
13/14 ET2 鹿特丹公开赛 | 4-3 | | ||
13/14 ET3 蓝铃花公开赛 | 里奇·沃顿 | 4-3 | 傅家俊 | |
13/14 ET4 保罗亨特精英赛 | 4-0 | 杰拉德·格林 | ||
13/14 ET5 鲁尔公开赛 | 4-1 | 丁俊晖 | ||
13/14 ET6 凯·苏珊娜纪念杯 | 4-1 | | ||
13/14 ET7 安特卫普公开赛 | 4-3 | | ||
13/14 ET8 格丁尼亚公开赛 | 4-1 | 奥布莱恩 | ||
14/15 ET1 里加公开赛 | 4-3 | | ||
14/15 ET2 保罗亨特精英赛 | 4-2 | | ||
14/15 ET3 保加利亚公开赛 | 4-2 | 马丁·古尔德 | ||
14/15 ET4 鲁尔公开赛 | 4-0 | 米尔金斯 | ||
14/15 ET5 里斯本公开赛 | 马奎尔 | 4-2 | 马修·塞尔特 | |
14/15 ET6 格丁尼亚公开赛 | 4-0 | | ||
15/16 ET1 里加公开赛 | 4-1 | 汤姆·福德 | ||
15/16 ET2 保罗亨特精英赛 | 4-3 | | ||
15/16 ET3 鲁尔公开赛 | 麦克劳德 | 4-2 | 田鹏飞 | |
15/16 ET4 保加利亚公开赛 | 4-0 | 瑞恩·戴 | ||
15/16 ET5 直布罗陀公开赛 | 傅家俊 | 4-1 | 迈克尔·怀特 | |
15/16 ET6 格丁尼亚公开赛 | 4-1 | 马丁·古尔德 | ||
2016 里加大师赛 | 5-2 | 霍尔特 | ||
2016 保罗亨特精英赛 | 4-2 | 汤姆·福德 | ||
2017 直布罗陀公开赛 | 4-2 | | ||
2017 里加大师赛 | 瑞恩·戴 | 5-2 | 马奎尔 | |
2017 保罗亨特精英赛 | 迈克尔·怀特 | 4-2 | | |
2018 直布罗陀公开赛 | 瑞恩·戴 | 4-0 | 曹宇鹏 | |
*注: 本资料来源于网络,除特别注明以外,所有奖金单位均为英镑. |
官方QQ群:60775081